| Network | |
|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) β Global LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) β USA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Others | |
| Launch | |
|---|
| Announced | 2019, October |
| Status | Coming soon |
| Others | |
| Body | |
|---|
| Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.2 mm (6.31 x 2.96 x 0.32 in) |
| Weight | 193 g (6.81 oz) |
| Sim | Nano-SIM card & eSIM |
| Others | |
| Display | |
|---|
| Type | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.3 inches, 98.0 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~537 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Others | |
| Platform | |
|---|
| OS | Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1Γ2.84 GHz Kryo 485 & 3Γ2.42 GHz Kryo 485 & 4Γ1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| Others | |
| Memory | |
|---|
| Card slot | No |
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Others | |
| Camera | |
|---|
| Primary | 12.2 MP, f/1.7, 28mm (wide), 1/2.55β³, 1.4Β΅m, dual pixel PDAF, OIS 16 MP, f/2.4, 45mm (telephoto), 1.0Β΅m, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Features | Dual-LED flash, Auto-HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Secondary | 8 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1.22Β΅m, no AF TOF 3D camera |
| Others | |
| Sound | |
|---|
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| Others | Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Others | |
| Features | |
|---|
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Others | |
| Battery | |
|---|
| Type | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
| Others | |
| Misc | |
|---|
| Colors | Clearly White, Just Black, Oh So Orange |
| Others | |
There are no reviews yet.