| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | Announced | 2020, February 27 |
| Β | Status | Available. Released 2020, March 02 |
| Body | Dimensions | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm (6.27 x 3.00 x 0.34 in) |
| Β | Weight | 183 g (6.46 oz) |
| Β | Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Β | SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | LTPS IPS LCD |
| Β | Size | 6.4 inches, 101.4 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
| Β | Resolution | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
| Β | Chipset | Kirin 810 (7 nm) |
| Β | CPU | Octa-core (2Γ2.27 GHz Cortex-A76 & 6Γ1.88 GHz Cortex-A55) |
| Β | GPU | Mali-G52 MP6 |
| Memory | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Β | Internal | 128GB 6GB RAM |
| Main Camera | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8Β΅m, PDAF |
| Β | Β | 8 MP, f/2.4, (ultrawide) |
| Β | Β | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Β | Β | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Β | Features | LED flash, HDR, panorama |
| Β | Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0Β΅m |
| Β | Features | HDR |
| Β | Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
| Β | 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Β | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Β | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Β | NFC | Yes (market/region dependent): JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B |
| Β | Radio | FM radio |
| Β | USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| Β | Charging | Fast charging 40W, 70% in 30 min (advertised) |
| Misc | Colors | Black, Emerald Green, Light Pink/Blue |
| Β | Models | JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B, JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-L22B, JNY-LX1 |
| Β | Price | Rs. 48,200 PKR / $284 USD |
| Tests | Performance | AnTuTu: 325777 (v8) |
| Β | Β | GeekBench: 7846 (v4.4), 1862 (v5.1) |
| Β | Β | GFXBench: 18fps (ES 3.1 onscreen) |
| Β | Display | Contrast ratio: 1085:1 (nominal) |
| Β | Camera | Photo / Video |
| Β | Loudspeaker | -27.0 LUFS (Good) |
| Β | Battery life | Endurance rating 121h |
There are no reviews yet.